Início · Rankings · Refrigerador de 1 porta
Refrigerador de 1 porta
82 modelos com dados consistentes na tabela Inmetro/PBE de 31/12/2025. Mediana de referência: 10,9 kWh/mês (~R$ 9,13/mês na tarifa média).
Etiqueta nova (2025, A–C)
| # | Marca e modelo | Litros | kWh/mês | ≈ R$/mês | Classe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUL CRC04MBBNA. CRC04MEBNA | 47 | 10,1 | R$ 8,46 | Classe A | |
| 2 | CONSUL CRC04MEANA. CRC04MBANA | 47 | 10,1 | R$ 8,46 | Classe A | |
| 3 | WELLPRO BC-70-63H / 054894 | 70 | 10,9 | R$ 9,13 | Classe B | |
| 4 | WELLPRO BC-70-63H / 054896 | 70 | 10,9 | R$ 9,13 | Classe B | |
| 5 | ELECTROLUX DO BRASILS.A RE31 | 240 | 13,1 | R$ 10,97 | Classe A | |
| 6 | ELECTROLUX RE21_RE21S | 213 | 15,8 | R$ 13,23 | Classe B |
Etiqueta anterior (2022, A+++–C)
| # | Marca e modelo | Litros | kWh/mês | ≈ R$/mês | Classe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILCO FRIGOBAR PFG114 - 056452085 | 92 | 12 | R$ 10,05 | Classe A+++ | |
| 2 | CONSUL CRC04ABANA / CRC04AEANA | 47 | 12,4 | R$ 10,38 | Classe A+++ | |
| 3 | PHILCO FRIGOBAR PFG114 - 056451085 | 92 | 14 | R$ 11,72 | Classe A++ | |
| 4 | CONSUL CRC04ABBNA / CRC04AEBNA | 47 | 14,1 | R$ 11,81 | Classe A++ | |
| 5 | ELECTROLUX RTI4S | 354 | 15 | R$ 12,56 | Classe A+++ | |
| 6 | ELETTROMEC RF-DU-404-XX-2VSA | 380 | 15,4 | R$ 12,90 | Classe A+++ | |
| 7 | EVOL ERDER4702A | 470 | 15,4 | R$ 12,90 | Classe A+++ | |
| 8 | EVOL ERDER4702B | 470 | 15,4 | R$ 12,90 | Classe A+++ | |
| 9 | TECNO TR30FRRDA | 300 | 16 | R$ 13,40 | Classe A+++ | |
| 10 | BRASTEMP BRA08BBANA BRA08BGANA, BRA08BYANA, BRA08BZANA, BRA08HBANA, BRA08HEANA, BRA08HGANA, BRA08HNANA, | 76 | 16,8 | R$ 14,07 | Classe A+ | |
| 11 | BRASTEMP BRA08BBBNA BRA08BGBNA, BRA08BYBNA, BRA08BZBNA, BRA08HBBNA, BRA08HEBNA, BRA08HGBNA, BRA08HNBNA, BRA08HOBNA, BRA08HVBNA, | 76 | 16,8 | R$ 14,07 | Classe A+ | |
| 12 | HQ BC-47-62H | 47 | 16,8 | R$ 14,07 | Classe A | |
| 13 | HQ BC-47-63H | 47 | 16,8 | R$ 14,07 | Classe A | |
| 14 | PHILCO FRIGOBAR PFG52 - 056451084 | 47 | 17 | R$ 14,24 | Classe A | |
| 15 | PHILCO FRIGOBAR PFG52 - 056452084 | 47 | 17 | R$ 14,24 | Classe A | |
| 16 | HISENSE RR044N1ND0 | 44 | 17,4 | R$ 14,57 | Classe A | |
| 17 | HISENSE RR044N1ND01 | 44 | 17,4 | R$ 14,57 | Classe A | |
| 18 | HISENSE RR58NB2A | 44 | 17,4 | R$ 14,57 | Classe A | |
| 19 | HISENSE RR58NB3A | 44 | 17,4 | R$ 14,57 | Classe A | |
| 20 | HISENSE RR58NW2A | 44 | 17,4 | R$ 14,57 | Classe A |
Próximo passo: conferir na loja
Você já tem o kWh/mês. Agora compare preço e frete — e confira se o anúncio mostra o mesmo consumo da etiqueta.
Onde comprar
- Geladeira Electrolux IF41S frost free inverter 380 LVer na AmazonClasse A na etiqueta nova; 24,9 kWh/mês no anúncio — conferir com a tabela Inmetro do modelo.
- Geladeira Hisense RT375N3EWA1 inverter 381 LVer na AmazonClasse A / selo Procel; 23,3 kWh/mês no anúncio.
- TP-Link Tapo P110 — tomada inteligente com medidor de energiaVer na AmazonMede o kWh real da geladeira na sua tomada para comparar com a etiqueta.
- EKAZA T005 — tomada inteligente 16 A com medidorVer na AmazonVersão 16 A para circuitos de maior corrente.
- EKAZA T206M — tomada inteligente 10 A com medidorVer na AmazonAlternativa 10 A para medir geladeira ou freezer.
- Medidor de energia digital de tomada (wattímetro)Ver na AmazonMostra potência e kWh no visor, sem Wi-Fi.
- Ver geladeiras frost free inverter na AmazonVer na AmazonCompare modelos e confira o kWh/mês da etiqueta Inmetro.
- Ver mais medidores de energiaVer na AmazonPara medir o consumo real da sua geladeira.
Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.
Perguntas frequentes
Quanto gasta refrigerador de 1 porta?
A mediana na etiqueta é 10,9 kWh/mês (p25 10,3, p75 12,6). Na tarifa média ANEEL (R$ 0,8374/kWh) isso dá cerca de R$ 9,13 por mês, sem tributos.
Posso comparar etiqueta 2022 com 2025?
Não. O ensaio e a curva de referência mudaram. Compare só modelos com a mesma etiqueta.
Fonte: Inmetro/PBE. Tarifa: média simples TE+TUSD de 99 distribuidoras (ANEEL), sem tributos. Lista ordenada pelo menor kWh/mês da tabela — não é recomendação de compra.
Atualizado em 25/10/2026.