Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · SMEG

SMEG

9 modelos validados. Mediana de consumo: 65,6 kWh/mês. O mais econômico: 65,6 kWh/mês (~R$ 54,93/mês).

Ver SMEG na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
FQ60BDE 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022
FQ60CAO6 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022
FQ60CPO6 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022
FQ60NDE 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022
FQ60XDAIE 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022
FQ60XDE 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022
FQ960BL6 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022
FQ960P6 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022
FQ960PB6 530 65,6 R$ 54,93 Classe A 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.