Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · SAMSUNG

SAMSUNG

56 modelos validados. Mediana de consumo: 40,1 kWh/mês. O mais econômico: 25 kWh/mês (~R$ 20,94/mês).

Ver SAMSUNG na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
RB50DG6020B1/AZ 508 25 R$ 20,94 Classe A 2025
RB50DG6020B1/BZ 508 25 R$ 20,94 Classe A 2025
RB50DG6020S9/AZ 508 25 R$ 20,94 Classe A 2025
RB50DG6020S9/BZ 508 25 R$ 20,94 Classe A 2025
RT38DG6120B1/FZ 393 28 R$ 23,45 Classe B 2025
RT38DG6120S9/FZ 393 28 R$ 23,45 Classe B 2025
RT53DB6650ET/FZ 524 28 R$ 23,45 Classe A 2025
RT53DG6650S9/FZ 524 28 R$ 23,45 Classe A 2025
RF49A5202S9/AZ 549 28,3 R$ 23,70 Classe A 2025
RF49A5202S9/BZ 549 28,3 R$ 23,70 Classe A 2025
RT42DG6630B1/FZ 415 29 R$ 24,29 Classe B 2025
RT42DG6630S9/FZ 415 29 R$ 24,29 Classe B 2025
RS57DG4000M9BZ 578 32,4 R$ 27,13 Classe A 2025
RS57DG4100M9AZ 578 32,4 R$ 27,13 Classe A 2025
RS57DG4100M9BZ 578 32,4 R$ 27,13 Classe A 2025
RS60T5200S9/AZ 628 34,7 R$ 29,06 Classe A 2025
RS60T5200S9/BZ 628 34,7 R$ 29,06 Classe A 2025
RT46K6A4KS9/FZ 460 36,2 R$ 30,31 Classe A+++ 2022
RT46K6A4KWW/FZ 460 36,2 R$ 30,31 Classe A+++ 2022
RM90F66C1CBZ 658 37,4 R$ 31,32 Classe B 2025
RS58T5561B1/AZ 608 37,4 R$ 31,32 Classe A 2025
RS58T5561B1/BZ 608 37,4 R$ 31,32 Classe A 2025
RM90F66C1CAZ 658 39,2 R$ 32,83 Classe B 2025
RM90F66C1WAZ 658 39,2 R$ 32,83 Classe B 2025
RM90F66C1WBZ 658 39,2 R$ 32,83 Classe B 2025
RB33A3070AP/AZ 328 39,5 R$ 33,08 Classe A++ 2022
RB33A3070AP/BZ 328 39,5 R$ 33,08 Classe A++ 2022
RT53DG6650ET/FZ 518 40 R$ 33,50 Classe A+++ 2022
RT43K6A4JS9/FZ 440 40,1 R$ 33,58 Classe A+++ 2022
RF29DB9950QD AZ 809 44,6 R$ 37,35 Classe B 2025
RF29DB9950QD BZ 809 44,6 R$ 37,35 Classe B 2025
RF27CG5410SR/AZ 719 46 R$ 38,52 Classe A 2025
RF27CG5410SR/BZ 719 46 R$ 38,52 Classe A 2025
RF27CG5910B1/AZ 707 46 R$ 38,52 Classe A 2025
RF27CG5910B1/BZ 707 46 R$ 38,52 Classe A 2025
RS52B3000M9/AZ 490 48 R$ 40,20 Classe A+++ 2022
RS52B3000M9/BZ 490 48 R$ 40,20 Classe A+++ 2022
RS57DG4000M9AZ 564 49 R$ 41,03 Classe A+++ 2022
RS60CB70NA7G/AZ 626 50 R$ 41,87 Classe A+++ 2022
RS60CB70NA7G/BZ 626 50 R$ 41,87 Classe A+++ 2022
RS50N3413S8/AZ 501 51 R$ 42,71 Classe A+++ 2022
RS50N3413S8/BZ 501 51 R$ 42,71 Classe A+++ 2022
RS65R5411M9/AZ 617 54,7 R$ 45,81 Classe A+++ 2022
RS65R5411M9/BZ 617 54,7 R$ 45,81 Classe A+++ 2022
RS60T5200B1/AZ 602 57 R$ 47,73 Classe A+++ 2022
RS60T5200B1/BZ 602 57 R$ 47,73 Classe A+++ 2022
RF26CG7400SR/AZ 550 58,4 R$ 48,91 Classe A++ 2022
RF26CG7400SR/BZ 550 58,4 R$ 48,91 Classe A++ 2022
RS65R5691M9/AZ 602 59,2 R$ 49,58 Classe A+++ 2022
RS65R5691M9/BZ 602 59,2 R$ 49,58 Classe A+++ 2022
RF27T5501SG/AZ 614 60 R$ 50,25 Classe A++ 2022
RF27T5501SG/BZ 614 60 R$ 50,25 Classe A++ 2022
RF59A7011SR/AZ 575 60 R$ 50,25 Classe A+++ 2022
RF59A7011SR/BZ 575 60 R$ 50,25 Classe A+++ 2022
RF29DB9950QDAZ 699 73 R$ 61,13 Classe A++ 2022
RF29DB9950QDBZ 699 73 R$ 61,13 Classe A++ 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.