Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · PANASONIC

PANASONIC

72 modelos validados. Mediana de consumo: 29,3 kWh/mês. O mais econômico: 22,7 kWh/mês (~R$ 19,01/mês).

Ver PANASONIC na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
NR-BT44PV3BA 391 22,7 R$ 19,01 Classe A 2025
NR-BT44PV3BB 391 22,7 R$ 19,01 Classe A 2025
NR-BT44PV3WA 391 22,7 R$ 19,01 Classe A 2025
NR-BT44PV3WB 391 22,7 R$ 19,01 Classe A 2025
NR-BT44PV3XA 391 22,7 R$ 19,01 Classe A 2025
NR-BT44PV3XB 391 22,7 R$ 19,01 Classe A 2025
NR-BT58PV3BA 446 25,6 R$ 21,44 Classe A 2025
NR-BT58PV3BB 446 25,6 R$ 21,44 Classe A 2025
NR-BT58PV3WA 446 25,6 R$ 21,44 Classe A 2025
NR-BT58PV3WB 446 25,6 R$ 21,44 Classe A 2025
NR-BT58PV3XA 446 25,6 R$ 21,44 Classe A 2025
NR-BT58PV3XB 446 25,6 R$ 21,44 Classe A 2025
NR-BT71PV4BA 494 25,8 R$ 21,61 Classe A 2025
NR-BT71PV4BB 494 25,8 R$ 21,61 Classe A 2025
NR-BT71PV5WA 494 25,8 R$ 21,61 Classe A 2025
NR-BT71PV5WB 494 25,8 R$ 21,61 Classe A 2025
NR-BT71PV5XA 494 25,8 R$ 21,61 Classe A 2025
NR-BT71PV5XB 494 25,8 R$ 21,61 Classe A 2025
NR-BB41GV2BA 407 26,7 R$ 22,36 Classe A 2025
NR-BB41GV2BB 407 26,7 R$ 22,36 Classe A 2025
NR-BB41PV2TA 407 26,7 R$ 22,36 Classe A 2025
NR-BB41PV2TB 407 26,7 R$ 22,36 Classe A 2025
NR-DB69GVWBA 540 28 R$ 23,45 Classe A 2025
NR-DB69GVWBB 540 28 R$ 23,45 Classe A 2025
NR-BB64PV2BA 475 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB64PV2BB 475 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB64PV2BC 475 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB64PV2XA 475 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB64PV2XB 475 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB64PV2XC 475 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB65GV7BA 467 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB65GV7BB 467 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB65GV7BC 467 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB65GV7MA 467 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB65GV7MB 467 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-BB65GV7MC 467 28,8 R$ 24,12 Classe A 2025
NR-DB99GVWBA 618 29,3 R$ 24,54 Classe A 2025
NR-DB99GVWBB 618 29,3 R$ 24,54 Classe A 2025
NR-BB71GV7BA 511 29,8 R$ 24,96 Classe A 2025
NR-BB71GV7BB 511 29,8 R$ 24,96 Classe A 2025
NR-BB71PV7XA 511 29,8 R$ 24,96 Classe A 2025
NR-BB71PV7XB 511 29,8 R$ 24,96 Classe A 2025
NR-BB41GV1BA 397 36 R$ 30,15 Classe A+++ 2022
NR-BB41GV1BB 397 36 R$ 30,15 Classe A+++ 2022
NR-BB41PV1TA 397 36 R$ 30,15 Classe A+++ 2022
NR-BB41PV1TB 397 36 R$ 30,15 Classe A+++ 2022
NR-BB64PV1BA 460 36,2 R$ 30,31 Classe A+++ 2022
NR-BB64PV1BB 460 36,2 R$ 30,31 Classe A+++ 2022
NR-BB64PV1XA 460 36,2 R$ 30,31 Classe A+++ 2022
NR-BB64PV1XB 460 36,2 R$ 30,31 Classe A+++ 2022
NR-BB65GVFBA 450 38,6 R$ 32,32 Classe A+++ 2022
NR-BB65GVFBB 450 38,6 R$ 32,32 Classe A+++ 2022
NR-BB65GVFMA 450 38,6 R$ 32,32 Classe A+++ 2022
NR-BB65GVFMB 450 38,6 R$ 32,32 Classe A+++ 2022
NR-BT71PV4WA 483 39 R$ 32,66 Classe A+++ 2022
NR-BT71PV4WB 483 39 R$ 32,66 Classe A+++ 2022
NR-BT71PV4XA 483 39 R$ 32,66 Classe A+++ 2022
NR-BT71PV4XB 483 39 R$ 32,66 Classe A+++ 2022
NR-BT41PD1WA 387 39,4 R$ 32,99 Classe A+++ 2022
NR-BT41PD1WB 387 39,4 R$ 32,99 Classe A+++ 2022
NR-BT41PD1XA 387 39,4 R$ 32,99 Classe A+++ 2022
NR-BT41PD1XB 387 39,4 R$ 32,99 Classe A+++ 2022
NR-BB71GVFBA 480 40,9 R$ 34,25 Classe A+++ 2022
NR-BB71GVFBB 480 40,9 R$ 34,25 Classe A+++ 2022
NR-BB71GVFWA 480 40,9 R$ 34,25 Classe A+++ 2022
NR-BB71GVFWB 480 40,9 R$ 34,25 Classe A+++ 2022
NR-BB71PVFXA 480 40,9 R$ 34,25 Classe A+++ 2022
NR-BB71PVFXB 480 40,9 R$ 34,25 Classe A+++ 2022
NR-BT56PD4WA 435 43,5 R$ 36,43 Classe A+++ 2022
NR-BT56PD4WB 435 43,5 R$ 36,43 Classe A+++ 2022
NR-BT56PD4XA 435 43,5 R$ 36,43 Classe A+++ 2022
NR-BT56PD4XB 435 43,5 R$ 36,43 Classe A+++ 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.