Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · MONDIAL

MONDIAL

8 modelos validados. Mediana de consumo: 16,9 kWh/mês. O mais econômico: 14,5 kWh/mês (~R$ 12,14/mês).

Ver MONDIAL na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
FGB-01-W50 46 14,5 R$ 12,14 Classe A+ 2022
FGB-01-B50 46 15,1 R$ 12,65 Classe A+ 2022
FGB-01-W120 117 15,9 R$ 13,31 Classe A+ 2022
FGB-01-B120 117 16,4 R$ 13,73 Classe A+ 2022
FGB-01-B80 73 16,9 R$ 14,15 Classe A 2022
FGB-01-W80 73 16,9 R$ 14,15 Classe A 2022
FHZ-01-W150 150 26,9 R$ 22,53 Classe A 2022
FHZ-01-W320 308 40 R$ 33,50 Classe A 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.