Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · MIDEA

MIDEA

68 modelos validados. Mediana de consumo: 28 kWh/mês. O mais econômico: 6,6 kWh/mês (~R$ 5,53/mês).

Ver MIDEA na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
MDRD108FGD013 67 6,6 R$ 5,53 Classe A 2025
MDRD108FGD303 67 6,6 R$ 5,53 Classe A 2025
MDRD142RTD013 93 7,2 R$ 6,03 Classe A 2025
MDRD142RTD303 93 7,2 R$ 6,03 Classe A 2025
MDRD142RTD323 93 7,2 R$ 6,03 Classe A 2025
MDRD181FGD013 124 7,7 R$ 6,45 Classe A 2025
MDRD181FGD303 124 7,7 R$ 6,45 Classe A 2025
MDRC151FZD013 100 12,5 R$ 10,47 Classe A 2025
MRC06B1 45 14 R$ 11,72 Classe A++ 2022
MDRC564FZD013 418 20 R$ 16,75 Classe A 2025
MDRC207SLA012 145 21 R$ 17,59 Classe A++ 2022
MDRB593FGD463 416 22,2 R$ 18,59 Classe A 2025
MDRC698FZD013 508 24 R$ 20,10 Classe A 2025
MDRT554EVF011 410 24,2 R$ 20,27 Classe A 2025
MDRT554EVF012 410 24,2 R$ 20,27 Classe A 2025
MDRT554EVF501 410 24,2 R$ 20,27 Classe A 2025
MDRT554EVF502 410 24,2 R$ 20,27 Classe A 2025
RCFA12 150 24,2 R$ 20,27 Classe A+ 2022
MDRB548FGD013 401 24,5 R$ 20,52 Classe A 2025
MDRB548FGD463 401 24,5 R$ 20,52 Classe A 2025
MDRB548FGDDX3 401 24,5 R$ 20,52 Classe A 2025
MDRT533EVD011 394 25,4 R$ 21,27 Classe A 2025
MDRT533EVD012 394 25,4 R$ 21,27 Classe A 2025
MDRT533EVD461 394 25,4 R$ 21,27 Classe A 2025
MDRT533EVD462 394 25,4 R$ 21,27 Classe A 2025
MDRT533EVD501 394 25,4 R$ 21,27 Classe A 2025
MDRT533EVD502 394 25,4 R$ 21,27 Classe A 2025
MDRT572EVD013 425 26,7 R$ 22,36 Classe A 2025
MDRT572EVD463 425 26,7 R$ 22,36 Classe A 2025
MDRT572EVDDX3 425 26,7 R$ 22,36 Classe A 2025
MD-RF691FGD463 474 27,2 R$ 22,78 Classe A 2025
MD-RT411FGF011 294 27,7 R$ 23,20 Classe B 2025
MD-RT411FGF012 294 27,7 R$ 23,20 Classe B 2025
MDRC207SLA011 145 27,8 R$ 23,28 Classe A 2022
MD-RT611EVK013 473 28 R$ 23,45 Classe A 2025
MD-RT611EVK463 473 28 R$ 23,45 Classe A 2025
MD-RT611EVKDX3 473 28 R$ 23,45 Classe A 2025
MD-RT650EVK013 491 28,4 R$ 23,78 Classe A 2025
MD-RT650EVK463 491 28,4 R$ 23,78 Classe A 2025
MD-RT650EVKDX3 491 28,4 R$ 23,78 Classe A 2025
MDRS598FGA041 442 28,5 R$ 23,87 Classe A 2025
MDRS598FGA042 442 28,5 R$ 23,87 Classe A 2025
MDRC280SLA012 200 28,7 R$ 24,03 Classe A+ 2022
MD-RS710FGD282 511 29 R$ 24,29 Classe A 2025
MD-RS710FGD461 511 29 R$ 24,29 Classe A 2025
MD-RS710FGD462 511 29 R$ 24,29 Classe A 2025
MDRS761MYD462 570 30,5 R$ 25,54 Classe A 2025
MDRS761MYD461 570 32 R$ 26,80 Classe A 2025
MDRC280SLA011 200 32,8 R$ 27,47 Classe A 2022
RCFA31 295 35,1 R$ 29,39 Classe A++ 2022
MDRU276FZA012 196 36,1 R$ 30,23 Classe A+ 2022
MDRC522FZD012 362 37,5 R$ 31,40 Classe A+++ 2022
MDRU276FZA011 196 38,7 R$ 32,41 Classe A 2022
MDRC522FZD011 362 40,8 R$ 34,17 Classe A++ 2022
MD-RT611EVD013 473 43 R$ 36,01 Classe A+++ 2022
MD-RT611EVD463 473 43 R$ 36,01 Classe A+++ 2022
MD-RT611EVDDX3 473 43 R$ 36,01 Classe A+++ 2022
MD-RT650EVD013 491 47 R$ 39,36 Classe A+++ 2022
MD-RT650EVD463 491 47 R$ 39,36 Classe A+++ 2022
MD-RT650EVDDX3 491 47 R$ 39,36 Classe A+++ 2022
MD-RT572EVD011 425 51 R$ 42,71 Classe A+ 2022
MD-RT572EVD012 425 51 R$ 42,71 Classe A+ 2022
MD-RT572EVD461 425 51 R$ 42,71 Classe A+ 2022
MD-RT572EVD462 425 51 R$ 42,71 Classe A+ 2022
MD-RT572EVD501 425 51 R$ 42,71 Classe A+ 2022
MD-RT572EVD502 425 51 R$ 42,71 Classe A+ 2022
MDRC698FZD012 508 51,9 R$ 43,46 Classe A++ 2022
MDRC698FZD011 508 56 R$ 46,90 Classe A++ 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.