HQ
68 modelos validados. Mediana de consumo: 18,2 kWh/mês. O mais econômico: 6 kWh/mês (~R$ 5,02/mês).
| Modelo | Litros | kWh/mês | ≈ R$/mês | Classe | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|---|
| BC-45 | 45 | 6 | R$ 5,02 | Classe A+++ | 2022 |
| BC-76 | 76 | 8,1 | R$ 6,78 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-50FB | 50 | 12,4 | R$ 10,38 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-50FBH1 | 50 | 12,4 | R$ 10,38 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-50FBH2 | 50 | 12,4 | R$ 10,38 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-75FBH1 | 75 | 12,8 | R$ 10,72 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-75FBH2 | 75 | 12,9 | R$ 10,80 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-80FB | 80 | 13,1 | R$ 10,97 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-90FBRDH1 | 90 | 13,2 | R$ 11,05 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-90FBRDH2 | 90 | 13,2 | R$ 11,05 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-95FB | 95 | 13,2 | R$ 11,05 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-95FBH1 | 95 | 13,2 | R$ 11,05 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-95FBH2 | 95 | 13,2 | R$ 11,05 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-95FBRDL1 | 95 | 13,2 | R$ 11,05 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-95FBRDL2 | 95 | 13,2 | R$ 11,05 | Classe A+++ | 2022 |
| BCD-210 | 210 | 13,4 | R$ 11,22 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-230RDF | 230 | 13,4 | R$ 11,22 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-150RDF | 150 | 13,5 | R$ 11,31 | Classe A+++ | 2022 |
| BD-150Q | 150 | 13,6 | R$ 11,39 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-124FB | 124 | 13,8 | R$ 11,56 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-130FBH1 | 130 | 14,1 | R$ 11,81 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-130FBH2 | 130 | 14,1 | R$ 11,81 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-135FB | 135 | 14,1 | R$ 11,81 | Classe A+++ | 2022 |
| BCD-280 | 280 | 14,4 | R$ 12,06 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-290RDF | 290 | 14,4 | R$ 12,06 | Classe A+++ | 2022 |
| BC-92 | 92 | 15,4 | R$ 12,90 | Classe A+ | 2022 |
| HQ-105CFHL1 | 105 | 16 | R$ 13,40 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-105CFHL2 | 105 | 16 | R$ 13,40 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-100FV | 100 | 16,4 | R$ 13,73 | Classe A+++ | 2022 |
| BC-47-62H | 47 | 16,8 | R$ 14,07 | Classe A | 2022 |
| BC-47-63H | 47 | 16,8 | R$ 14,07 | Classe A | 2022 |
| HQ-110CFH | 110 | 16,8 | R$ 14,07 | Classe A+++ | 2022 |
| BC-93-62H | 93 | 18,2 | R$ 15,24 | Classe A | 2022 |
| BC-93-63H | 93 | 18,2 | R$ 15,24 | Classe A | 2022 |
| HQ-93FBP-62H | 93 | 18,2 | R$ 15,24 | Classe A | 2022 |
| HQ-93FBP-63H | 93 | 18,2 | R$ 15,24 | Classe A | 2022 |
| BC-70-62H | 70 | 18,3 | R$ 15,32 | Classe A | 2022 |
| BC-70-63H | 70 | 18,3 | R$ 15,32 | Classe A | 2022 |
| HQ-146FV | 146 | 18,5 | R$ 15,49 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-155CFHL1 | 155 | 20,3 | R$ 17,00 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-155CFHL2 | 155 | 20,3 | R$ 17,00 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-160CFH | 160 | 20,3 | R$ 17,00 | Classe A+++ | 2022 |
| BD-180U | 180 | 21 | R$ 17,59 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-210FVRDF | 210 | 21 | R$ 17,59 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-190FV | 190 | 22,4 | R$ 18,76 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-210FV/RDFL1 | 210 | 22,4 | R$ 18,76 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-210FV/RDFL2 | 210 | 22,4 | R$ 18,76 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-90RDF | 90 | 23 | R$ 19,26 | Classe B | 2022 |
| HQ-210CFH | 210 | 24,8 | R$ 20,77 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-210CFHL1 | 210 | 24,8 | R$ 20,77 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-210CFHL2 | 210 | 24,8 | R$ 20,77 | Classe A+++ | 2022 |
| BCD-138 | 138 | 26,7 | R$ 22,36 | Classe A | 2022 |
| HQ-140RDF | 140 | 26,7 | R$ 22,36 | Classe A | 2022 |
| HQ-290FV | 290 | 26,8 | R$ 22,44 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-330FV/RFFIL2 | 330 | 26,8 | R$ 22,44 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-260CFH | 260 | 27,9 | R$ 23,36 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-260CFHL1 | 260 | 27,9 | R$ 23,36 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-260CFHL2 | 260 | 27,9 | R$ 23,36 | Classe A+++ | 2022 |
| BD-200Q | 200 | 28 | R$ 23,45 | Classe A++ | 2022 |
| HQ-426MDFF | 426 | 30,3 | R$ 25,37 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-460BSBFF | 460 | 30,3 | R$ 25,37 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-460SBSFF | 460 | 30,3 | R$ 25,37 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-315CFH | 315 | 33,3 | R$ 27,89 | Classe A+++ | 2022 |
| BD-400Q | 400 | 39,4 | R$ 32,99 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-400CFH | 400 | 39,4 | R$ 32,99 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-420CFH | 420 | 39,4 | R$ 32,99 | Classe A+++ | 2022 |
| HQ-360RFF | 335 | 41,4 | R$ 34,67 | Classe A+ | 2022 |
| HQ-310RDF | 310 | 42,3 | R$ 35,42 | Classe A | 2022 |
Onde comprar
- Geladeira Electrolux IF41S frost free inverter 380 LVer na AmazonClasse A na etiqueta nova; 24,9 kWh/mês no anúncio — conferir com a tabela Inmetro do modelo.
- Geladeira Hisense RT375N3EWA1 inverter 381 LVer na AmazonClasse A / selo Procel; 23,3 kWh/mês no anúncio.
- Freezer horizontal Electrolux HB100 95 L inverterVer na Amazon15,8 kWh/mês e classe A na tabela Inmetro/PBE.
- TP-Link Tapo P110 — tomada inteligente com medidor de energiaVer na AmazonMede o kWh real da geladeira na sua tomada para comparar com a etiqueta.
- EKAZA T005 — tomada inteligente 16 A com medidorVer na AmazonVersão 16 A para circuitos de maior corrente.
- EKAZA T206M — tomada inteligente 10 A com medidorVer na AmazonAlternativa 10 A para medir geladeira ou freezer.
- Medidor de energia digital de tomada (wattímetro)Ver na AmazonMostra potência e kWh no visor, sem Wi-Fi.
- Ver geladeiras frost free inverter na AmazonVer na AmazonCompare modelos e confira o kWh/mês da etiqueta Inmetro.
- Ver freezers horizontais na AmazonVer na AmazonCompare o consumo em kWh/mês da etiqueta.
- Ver mais medidores de energiaVer na AmazonPara medir o consumo real da sua geladeira.
Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.
Atualizado em 25/10/2026.