Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · FULGOR MILANO

FULGOR MILANO

9 modelos validados. Mediana de consumo: 24,6 kWh/mês. O mais econômico: 22,3 kWh/mês (~R$ 18,67/mês).

Ver FULGOR MILANO na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
FKS7490FR3B 479 22,3 R$ 18,67 Classe A+++ 2022
FKS7490FR6B 479 22,3 R$ 18,67 Classe A+++ 2022
FS7490FR6B 479 22,3 R$ 18,67 Classe A+++ 2022
FKS8990FR3B 619 24,6 R$ 20,60 Classe A+++ 2022
FKS8990FR6B 619 24,6 R$ 20,60 Classe A+++ 2022
FS8990FR6B 619 24,6 R$ 20,60 Classe A+++ 2022
FKS5990FZ3IB 342 46,6 R$ 39,02 Classe A++ 2022
FKS5990FZ6IB 342 46,6 R$ 39,02 Classe A++ 2022
FS5990FZ3IB 342 46,6 R$ 39,02 Classe A++ 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.