Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · EVOL

EVOL

10 modelos validados. Mediana de consumo: 23,7 kWh/mês. O mais econômico: 15,4 kWh/mês (~R$ 12,90/mês).

Ver EVOL na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
ERDER4702A 470 15,4 R$ 12,90 Classe A+++ 2022
ERDER4702B 470 15,4 R$ 12,90 Classe A+++ 2022
ERDEB5042A 504 23,7 R$ 19,85 Classe A+++ 2022
ERDEB5042B 504 23,7 R$ 19,85 Classe A+++ 2022
ERDEB5042C 504 23,7 R$ 19,85 Classe A+++ 2022
ERDEB5042D 504 23,7 R$ 19,85 Classe A+++ 2022
EFZER3522A 352 23,9 R$ 20,01 Classe A+++ 2022
EFZER3522B 352 23,9 R$ 20,01 Classe A+++ 2022
ERDEB5212A 521 35,5 R$ 29,73 Classe A+++ 2022
ERDEB5212B 521 35,5 R$ 29,73 Classe A+++ 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.