Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · EOS

EOS

9 modelos validados. Mediana de consumo: 15 kWh/mês. O mais econômico: 14,1 kWh/mês (~R$ 11,81/mês).

Ver EOS na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
EFB82 71 14,1 R$ 11,81 Classe A++ 2022
EFB50 47 14,5 R$ 12,14 Classe A+ 2022
EFB80 71 14,7 R$ 12,31 Classe A++ 2022
EFB100 90 14,9 R$ 12,48 Classe A++ 2022
EFB130 122 15 R$ 12,56 Classe A++ 2022
EFB131 124 15,4 R$ 12,90 Classe A++ 2022
EFV150 154 19,2 R$ 16,08 Classe A+++ 2022
EFV200 168 23,8 R$ 19,93 Classe A+++ 2022
EFH155X 150 26,7 R$ 22,36 Classe A 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.