Site independente. Dados do Inmetro/PBE e tarifas ANEEL. Transparência e afiliados.

Início · Marcas · ELETTROMEC

ELETTROMEC

16 modelos validados. Mediana de consumo: 30,2 kWh/mês. O mais econômico: 15,4 kWh/mês (~R$ 12,90/mês).

Ver ELETTROMEC na Amazon

ModeloLitroskWh/mês≈ R$/mêsClasseEtiqueta
RF-DU-404-XX-2VSA 380 15,4 R$ 12,90 Classe A+++ 2022
GRF-BI-95-SR-2VIA 95 19,6 R$ 16,41 Classe B 2022
GRF-BI-95-XX-2VIA 95 19,6 R$ 16,41 Classe B 2022
RF-BF-510-VT-2VSA - 220 V - 60 Hz - 0.78 A 461 27,5 R$ 23,03 Classe A+++ 2022
RF-BF-510-XX-2VSA - 220 V - 60 Hz - 0.78 A 461 27,5 R$ 23,03 Classe A+++ 2022
RF-BF-510-XX-2VSB 461 29,5 R$ 24,70 Classe A+++ 2022
RF-BF-510-XX-2VSC 461 29,5 R$ 24,70 Classe A+++ 2022
FZ-DU-307-XX-2VSA 280 30,1 R$ 25,21 Classe A+++ 2022
FZ-BI-105-XX-2VIA 103 30,2 R$ 25,29 Classe A+++ 2022
RF-MD-472-VT-2HMA e RF-MD-472-XX- 2HMA 400 30,6 R$ 25,63 Classe A+++ 2022
GR-BI-105-XX-2VIA 105 31,3 R$ 26,21 Classe A 2022
GF-BI-105-XX-2VIA 105 33,7 R$ 28,22 Classe A+++ 2022
RF-BF-256-SR-2VSA 243 33,8 R$ 28,30 Classe A+ 2022
FZ-DU-221-SR-2VSA 197 38 R$ 31,82 Classe A+++ 2022
RF-FD-653-XX-2VSA 557 44,4 R$ 37,18 Classe A+++ 2022
RF-MD-630-XX-2VSA 560 64,5 R$ 54,01 Classe A++ 2022

Onde comprar

Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas. Preços e disponibilidade mudam na Amazon; confira a etiqueta Inmetro no produto.

Atualizado em 25/10/2026.